Gastroenterologie und Hepatologie
Menu
Kennzahlen
Hier finden Sie aktuelle Leistungskennzahlen der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie.
| Kennzahlen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gastroskopie | 3228 | 3018 |
| Koloskopie | 3051 | 2637 |
| Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP) | 317 | 323 |
| Ultraschall des Abdomens | 3746 | 3510 |
| Endosonographie | 776 | 726 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.
