Gastroenterologie und Hepatologie
Menu
Kennzahlen
Hier finden Sie aktuelle Leistungskennzahlen der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie.
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Gastroskopie | 3 018 | 2 893 |
Koloskopie | 2 637 | 2 638 |
Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP) | 323 | 304 |
Ultraschall des Abdomens | 3 510 | 3 235 |
Endosonographie | 726 | 721 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.