Urologie
Menu
Kennzahlen Urologie
Die Klinik für Urologie hatte auch 2021 trotz der epidemiologischen Lage ein intensives und erfolgreiches Jahr. Mit rund 10 700 Konsultationen und über 2700 (+10%) Eingriffen haben sich die Leistungszahlen weiter entwickelt. Alle urologischen Schwerpunkte – die operative Urologie, die Urologie der Frau und die Neurourologie – sind etabliert. Das 12. Urologische Frühlingssymposium, das 12. Herbstsymposium sowie die 11. Internationale Operative Masterclass konnten allesamt durchgeführt werden. Das wissenschaftliche Engagement mit 18 Vorträgen und 15 Publikationen war hoch. Zudem erschien die 3. Auflage unseres kleinen Werkes «Urologische Fragen in der Grundversorgung».
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Niere/Nebenniere | 128 | 119 |
Nephrektomie da Vinci + laparoskopisch | 18 | 10 |
Nephrektomie offen | 4 | 6 |
Nierenteilresektion da Vinci + laparoskopisch | 32 | 38 |
Nierenteilresektion offen | 0 | 4 |
Nierenbeckenplastik da Vinci + laparoskopisch | 14 | 9 |
Nierenbeckenplastik offen | 0 | 0 |
Adrenalektomie da Vinci + laparoskopisch | 14 | 7 |
Adrenalektomie offen | 6 | 2 |
Perkutane Nephrolitholapaxie (PNL) | 8 | 9 |
Extrakorporale Stosswellenlithotripsie | 5 | 4 |
Perkutane Nephrostomie inkl. Wechsel, Nierenzystenpunktion | 25 | 28 |
Nierenzystenmarsupialisation da Vinci + laparoskopisch | 2 | 2 |
Harnleiter | 900 | 830 |
Retroperitoneale Lymphadenektomie da Vinci + laparoskopisch | 4 | 2 |
Retroperitoneale Lymphadenektomie offen | 0 | 1 |
Ureterresektion da Vinci + laparoskopisch | 36 | 31 |
Ureterresektion offen | 6 | 4 |
Harnleiterneuimplantation/Dünndarminterponat/Ureternaht da Vinci | 4 | 7 |
Harnleiterneuimplantation/Dünndarminterponat/Ureternaht offen | 0 | 0 |
Extrakorporale Stosswellenlithotripsie | 0 | 0 |
Ureterorenoskopie/Steinbehandlungen | 305 | 266 |
Ureterotomie/Pyelotomie da Vinci + laparoskopisch | 4 | 4 |
Ureterotomie/Pyelotomie offen | 0 | 0 |
Andere Eingriffe (Pigtaileinlage/-wechsel, Ureterstent) | 540 | 515 |
Harnblase | 784 | 717 |
Zystektomie total/partiell da Vinci + laparoskopisch | 30 | 26 |
– davon Anzahl total | 24 | 21 |
– davon Anzahl partiell | 6 | 5 |
Divertikelresektion da Vinci + laparoskopisch | 1 | 1 |
Divertikelresektion offen | 0 | 0 |
Ileum Conduit da Vinci + offen | 18 | 21 |
– davon Anzahl da Vinci | 15 | 17 |
– davon Anzahl offen | 3 | 4 |
Ureterokutaneostomie | 0 | 0 |
Ersatzblase | 7 | 3 |
– davon Anzahl da Vinci | 7 | 3 |
– davon Anzahl offen | 0 | 0 |
Transurethrale Blasentumorresektion (TUR-B) | 265 | 271 |
Fistelverschluss/YV-Plastik am Blasenhals | 11 | 11 |
Urodynamische Abklärungen | 248 | 194 |
Andere (Zystostomie, Naht Blasenverletzung, Steine, Tamponade, Botox) | 204 | 186 |
Prostata | 650 | 596 |
Prostatabiopsie (perineal oder transrektal) | 198 | 185 |
TUR-P, TUI-P, TUR-BH inkl. Laser | 209 | 168 |
Suprapubische Prostatektomie da Vinci + offen | 30 | 21 |
Radikale Prostatektomie da Vinci | 93 | 95 |
Lymphadenektomie obturatorisch, iliakal, pelvin | 120 | 127 |
Harnröhre | 43 | 43 |
Urethrotomia interna | 20 | 16 |
Harnröhrenplastik (End-zu-End, Mundschleimhaut) | 7 | 6 |
Urethrektomie da Vinci + laparoskopisch | 0 | 1 |
Urethrektomie offen | 1 | 2 |
Urethrastentimplantation | 0 | 0 |
Meatusplastik | 3 | 3 |
Inkontinenzoperationen (TVT, Suspensionen, Sphinkter, Sakrokolpopexien) | 12 | 15 |
Penis | 106 | 88 |
Penis(teil)amputation | 1 | 0 |
Plastische Operation bei Penisdeviation | 4 | 0 |
Zirkumzision, Paraphimoseninzision | 63 | 65 |
Frenulumplastik | 15 | 17 |
Penisbiopsie | 17 | 6 |
Naht einer Penisverletzung | 0 | 0 |
Shuntoperation am Penis bei Priapismus | 6 | 0 |
Hoden und Nebenhoden | 171 | 154 |
Semikastration | 19 | 15 |
Orchidopexie, Freilegung, Prothese, Revision | 25 | 26 |
Hodenbiopsie | 16 | 7 |
Subkapsuläre Orchiektomie | 15 | 12 |
Epididymektomie | 25 | 26 |
Hodenhüllenresektion | 11 | 6 |
Vasektomie | 51 | 58 |
Mikroskopische Vasovasostomie | 1 | 0 |
Varikozelenoperation | 8 | 4 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.