Anästhesiologie
Menu 
Kennzahlen
 Hier finden Sie die aktuellen Kennzahlen der Klinik für Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur.
Anästhesien
  20 719 
2024
  19 499 
2023
  20 719 
Anzahl Anästhesien
Anästhesieart
  15 116 
2024
  13 989 
2023
  15 116 
Allgemeinanästhesie, TIVA oder Inahalativa
  3389 
2024
  3312 
2023
  3389 
Regionalanästhesie isoliert
  2027 
2024
  1842 
2023
  2027 
Kombinationsanästhesie: Regionalanästhesie und TIVA oder Inhalativa
Aufwachraum
  9009 
2024
  8926 
2023
  9009 
Anzahl Patientinnen und Patienten
| Kennzahlen | 2024 | 2023 | 
|---|---|---|
| Anästhesien | ||
| Anzahl Anästhesien | 20 719 | 19 499 | 
| Anästhesieart | ||
| Allgemeinanästhesie, TIVA oder Inahalativa | 15 116 | 13 989 | 
| Regionalanästhesie isoliert | 3 389 | 3 312 | 
| Kombinationsanästhesie: Regionalanästhesie und TIVA oder Inhalativa | 2 027 | 1 842 | 
| Techniken | ||
| Supraglottische Atemwegshilfe | 4 946 | 4 722 | 
| Intubationen | 10 793 | 9 936 | 
| – fiberoptisch | 412 | 397 | 
| – videoassistiert | 1 604 | 1 418 | 
| Periphere Nervenblockaden | 2 666 | 2 314 | 
| Spinalanästhesien | 1 428 | 1 489 | 
| Epiduralanästhesien | 1 458 | 1 406 | 
| Paravertebralblock inklusive ESP-Block | 182 | 167 | 
| Services und Dienste | ||
| Anästhesiesprechstunde, Konsultationen | 14 426 | 13 632 | 
| – Anteil an elektiven Anästhesien | 97% | 97% | 
| Schmerzvisiten perioperativ | über 2 600 | über 3 000 | 
| Notarzt-Primäreinsätze | 1 313 | 1 219 | 
| Aufwachraum | ||
| Anzahl Patienten | 9 009 | 8 926 | 
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.
