Radiologie und Nuklearmedizin
Menu
Kennzahlen
Ungeachtet der schwierigen Situation wegen der COVID-19-Pandemie konnte das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin einen essenziellen Beitrag für das Gesundheitswesen leisten. Das Institut erzielte im Berichtsjahr in allen Bereichen eine Steigerung der Untersuchungszahlen. Die enge Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen und die Spezialisierung im Team führten zu einem kontinuierlichen Wachstum in allen Bereichen des Instituts.
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Stationäre Patienten (Austritte) | 88 | 75 |
CMI* | 0,655 | 0,659 |
Aufenthaltsdauer | 3,3 | 3,0 |
Ambulante Tarmed-Taxpunkte | 21 065 357 | 19 368 850 |
* CMI 2021 gemäss SwissDRG Version 10.0, CMI 2020 gemäss SwissDRG Version 9.0
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.
* CMI 2021 gemäss SwissDRG Version 10.0, CMI 2020 gemäss SwissDRG Version 9.0
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
IRGEF | ||
Untersuchungen Gefässpatienten (detaillierte Auflistung unter Departement Chirurgie) | 990 | 945 |
Radiodiagnostik | ||
Röntgendiagnostik konventionell | 43 666 | 41 397 |
Ultraschall | 18 273 | 17 088 |
Computertomographie | 21 481 | 19 539 |
Interventionelle Radiologie | 3 654 | 3 067 |
Interventionelle Onkologie Patienten | 499 | 42 |
MRI | 13 503 | 12 399 |
Nuklearmedizin | ||
NUK-Untersuchungen mit DEXA | 5 805 | 5 428 |
SPECT + SPECT-CT | 2 180 | 2 087 |
PET-CT | 2 409 | 2 146 |
Therapien | 143 | 136 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.