Kinder- und Jugendmedizin
Menu
Kennzahlen
Nach den ersten Monaten mit sehr niedrigen Hospitalisationszahlen bewegte sich das Patientenaufkommen in der stationären Pädiatrie ab dem Frühjahr auf so hohem Niveau, dass übers ganze Jahr gesehen eine Auslastung analog 2019 erreicht wurde.
In der Notfallstation wurden mit 16 268 Konsultationen so viele Kinder und Jugendliche behandelt wie noch nie. Die Patientenzahlen in der Tagesklinik blieben stabil.
Auch in diesem Jahr war der Bedarf an Behandlungsplätzen für Patientinnen und Patienten mit psychosozialen oder psychosomatischen Problemen so hoch, dass die sechs ausgewiesenen psychiatrischen Betten um 5% überbelegt waren.
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin/Psychosomatik AKJP | ||
Eintritte total | 2 556 | 2 223 |
– psychosomatisch/psychiatrisch | 30 | 25 |
– neonatologisch | 181 | 137 |
Pflegetage | 9 005 | 7 529 |
– psychosomatisch/psychiatrisch | 2 311 | 2 135 |
– neonatologisch | 760 | 547 |
Psychosomatische/psychiatrische Konsilien | 487 | 252 |
Notfall-Konsultationen total | 18 505 | 14 438 |
– stationär | 2 237 | 1 974 |
– ambulant | 16 268 | 12 464 |
Tagesklinik | ||
Teilstationäre Konsultationen total | 1 392 | 1 218 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.