Kardiologie
Menu
Kennzahlen
Die Klinik für Kardiologie ist auf Kurs und war auch 2021 sehr erfolgreich. Ein hochmotiviertes und erfahrenes Team bietet eine individuelle Betreuung mit sicherer Diagnosestellung und bestmöglicher Behandlung der meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf höchstem Niveau. Trotz schwierigen Umständen in diesem Jahr konnten in den wichtigsten Bereichen wie Echokardiographie, Koronarinterventionen, ambulante Herzrehabilitation und Sprechstunden die Zahlen deutlich gesteigert werden.
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ruhe-EKG | 8 868 | 7 424 |
Belastungs-EKG inkl. Mibi + Reha | 1 277 | 1 222 |
Holter-EKG | 871 | 728 |
24-Stunden-Blutdruck | 136 | 113 |
Ambulante Herzrehabilitation | 240 | 205 |
PM-/ICD-/CRT-Operationen | 189 | 182 |
Ereignisrekorder-Implantationen | 22 | 19 |
Echokardiographien total | 4 792 | 3 935 |
Koronarangiographien | 1 297 | 1 185 |
Rechts-Herz-Katheter | 70 | 63 |
Koronare Interventionen total | 814 | 728 |
Verschluss offenes Foramen ovale | 24 | 10 |
Elektrophysiologische Untersuchungen | 177 | 163 |
Elektrokardioversion | 232 | 236 |
Device-Kontrollen (PM, ICD, CRT, ILR) | 1 714 | 1 557 |
Ambulante Patienten Kardiologie | 7 812 | 6 533 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.