Interventionelle Radiologie und Gefässchirurgie
Menu
Kennzahlen
Im Jahr 2021 führte die Klinik erneut mehr endovaskuläre aortoiliakale Eingriffe durch. Dieser Zuwachs ist der Erweiterung des Behandlungsspektrums zu verdanken, da am KSW auch die endovaskuläre Ausschaltung von thorakalen (TEVAR) und komplexen abdominalen (FEVAR) Aortenpathologien dazugekommen ist.
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Interventionelle Radiologie | ||
Behandlungen | 3 654 | 3 067 |
Gefässersatz/Bypässe | ||
Aorta/Becken | 76 | 87 |
– davon endovaskuläre Aortenaneurysmen | 47 | 44 |
Untere und obere Extremitäten | 84 | 57 |
Thrombendarteriektomien | ||
Carotis | 33 | 36 |
Carotisstent | 26 | 20 |
Iliakofemoral | 83 | 75 |
Embolektomien/Thrombektomien | ||
Jede Lokalisation | 64 | 52 |
Dialysezugänge/Ports | ||
AV-Shunt | 32 | 25 |
Port-a-Cath | 172 | 159 |
Venen | ||
Varizen klassisch | 206 | 237 |
Varizen endovenös | 92 | 72 |
Amputationen | ||
Oberschenkel | 3 | 5 |
Unterschenkel | 4 | 5 |
Vorfuss/Zehe | 100 | 71 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.