Kennzahlen
Hier finden Sie die aktuellen Kennzahlen der Klinik für Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur.
Anästhesien
20 719
2024
21 624
2025
21 624
Anzahl Anästhesien
Anästhesieart
15 116
2024
16 024
2025
16 024
Allgemeinanästhesie, TIVA oder Inahalativa
3389
2024
3353
2025
3353
Regionalanästhesie isoliert
2027
2024
2072
2025
2072
Kombinationsanästhesie: Regionalanästhesie und TIVA oder Inhalativa
Aufwachraum
9009
2024
9608
2025
9608
Anzahl Patientinnen und Patienten
| Kennzahlen | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anästhesien | ||
| Anzahl Anästhesien | 20 719 | 21 624 |
| Anästhesieart | ||
| Allgemeinanästhesie, TIVA oder Inahalativa | 15 116 | 16 024 |
| Regionalanästhesie isoliert | 3 389 | 3 353 |
| Kombinationsanästhesie: Regionalanästhesie und TIVA oder Inhalativa | 2 027 | 2 072 |
| Techniken | ||
| Supraglottische Atemwegshilfe | 4 946 | 5 000 |
| Intubationen | 10 793 | 11 800 |
| – fiberoptisch | 412 | 425 |
| – videoassistiert | 1 604 | 1 837 |
| Periphere Nervenblockaden | 2 666 | 2 777 |
| Spinalanästhesien | 1 428 | 1 215 |
| Epiduralanästhesien | 1 458 | 1 503 |
| Paravertebralblock inklusive ESP-Block | 182 | 202 |
| Services und Dienste | ||
| Anästhesiesprechstunde, Konsultationen | 14 426 | 15 261 |
| – Anteil an elektiven Anästhesien | 97% | 97% |
| Schmerzvisiten perioperativ | über 2 600 | über 2 600 |
| Notarzt-Primäreinsätze | 1 313 | 1 265 |
| Aufwachraum | ||
| Anzahl Patienten | 9 009 | 9 608 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.
